Northwich Guardian: WC2014

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: Brazil Brazil 3 2 1 0 7 2 5 7
Northwich Guardian: Mexico Mexico 3 2 1 0 4 1 3 7
Northwich Guardian: Croatia Croatia 3 1 0 2 6 6 0 3
Northwich Guardian: Cameroon Cameroon 3 0 0 3 1 9 -8 0
Group B Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: Netherlands Netherlands 3 3 0 0 10 3 7 9
Northwich Guardian: Chile Chile 3 2 0 1 5 3 2 6
Northwich Guardian: Spain Spain 3 1 0 2 4 7 -3 3
Northwich Guardian: Australia Australia 3 0 0 3 3 9 -6 0
Group C Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: colombia Colombia 3 3 0 0 9 2 7 9
Northwich Guardian: Greece Greece 3 1 1 1 2 4 -2 4
Northwich Guardian: Ivory Coast Ivory Coast 3 1 0 2 4 5 -1 3
Northwich Guardian: Japan Japan 3 0 1 2 2 6 -4 1
Group D Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: costa rica Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7
Northwich Guardian: Uruguay Uruguay 3 2 0 1 4 4 0 6
Northwich Guardian: Italy Italy 3 1 0 2 2 3 -1 3
Northwich Guardian: England England 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group E Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: France France 3 2 1 0 8 2 6 7
Northwich Guardian: Switzerland Switzerland 3 2 0 1 7 6 1 6
Northwich Guardian: ecuador Ecuador 3 1 1 1 3 3 0 4
Northwich Guardian: Honduras Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0
Group F Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: Argentina Argentina 3 3 0 0 6 3 3 9
Northwich Guardian: Nigeria Nigeria 3 1 1 1 3 3 0 4
Northwich Guardian: bosnia Bosnia 3 1 0 2 4 4 0 3
Northwich Guardian: iran Iran 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group G Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: Germany Germany 3 2 1 0 7 2 5 7
Northwich Guardian: United States USA 3 1 1 1 4 4 0 4
Northwich Guardian: Portugal Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4
Northwich Guardian: Ghana Ghana 3 0 1 2 4 6 -2 1
Group H Pld W D L GF GA GD Pts
Northwich Guardian: belgium Belgium 2 2 0 0 3 1 2 6
Northwich Guardian: Algeria Algeria 2 1 0 1 5 4 1 3
Northwich Guardian: Russia Russia 2 0 1 1 1 2 -1 1
Northwich Guardian: South Korea South Korea 2 0 1 1 3 5 -2 1